Arborétum Mlyňany
“Zelená živá mapa sveta” – asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach světa
V súčasnosti, svojou plochou 67 ha, Arborétum Mlyňany zasahuje do katastrálnych území dvoch susediacich obcí: Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu tohto chráneného areálu tvorí romantický kaštieľ (z r.1894) s charakteristickou vežou (z r.1905).
Arborétum založil v roku 1892Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo – hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky
Pestrofarebné skupiny rododendrónov a azaliek vytvárajú prekrásne prostredie pre oddych.
Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.
GPS Súradnice:
Fotogaléria:
| Názov: | ARBORÉTUM MLYŇANY SAV | ||
| Sídlo: | Vieska nad Žitavou, č.178 | ||
| 951 52 pošta Slepčany | |||
| IČO: | 00 166677 | ||
| DIČ: | SK 202 1037777 | ||
| Riaditeľ: | Ing. Peter Hoťka | ||
| Telefón: | 037/633 42 11, 633 45 71 | ||
| Fax: | 037/642 69 31 | ||
| e-mail: | arboretum.mlynany@savba.sk | ||
| URL: | http://www.arboretum.sav.sk/ | ||
| Návštevné dni: | Po – Pi | 8.00 – 18.00 hod. | |
| So – Ne, sviatok | 9.00 – 18.00 hod. | ||
| Vstupné: | deti do 6 r. | zdarma | |
| ZŤP | zdarma | ||
| Doprovod k ZŤP | zľava 50% | ||
| deti základných škôl. | 1,60€ 48,50SK | ||
| deti základných škôl. – organizovaná skupina | 1,00€ 30,13SK | ||
| študenti, dôchodcovia | 1,90€ 57,20SK | ||
| dospelí | 2,60€ 78,30SK | ||
| rodina s deťmi do 6 r. | 4,90€ 147,60SK | ||
| rodina s dieťaťom nad 6 r. | 5,90€ 177,80SK | ||
| rodina s dvoma a viac deťmi | 7,30€ 220,00SK | ||
| Parkovné: | osobný automobil | 0,80€ 24,10SK | |
| autobus | 3,90€ 117,50SK | ||
| Odborný výklad: | 1 hodina | 7,90€ 238,00SK | |
| (výklad možný počas pracovných dní, požiadavku je potrebné vopred dohodnúť) | |||
| Upozornenie: | Zákaz vodiť psov | ||
|
Ceny platné od 1.1.2009 |
|||
| Informačný systém: | 5 stanovíšť automat. elektron. informátorov, každý v 5 jazykoch | -slovensky | |
| -anglicky | |||
| -nemecky | |||
| -rusky | |||
| -maďarsky | |||
